
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | NYE - 698 | 1330 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | NYE - 697 | 9554 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | NYE - 696 | 7444 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | NYE - 695 | 6716 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | NYE - 694 | 9934 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | NYE - 693 | 1279 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NYE - 692 | 5867 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | NYE - 691 | 0668 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | NYE - 690 | 9549 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | NYE - 689 | 3680 |
