
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | FE - 698 | 5786 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | FE - 697 | 7871 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | FE - 696 | 5010 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | FE - 695 | 6416 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | FE - 694 | 9110 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | FE - 693 | 7030 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | FE - 692 | 8972 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | FE - 691 | 6510 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | FE - 690 | 5036 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | FE - 689 | 8976 |
