





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | FE - 653 | 6597 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | FE - 652 | 1250 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | FE - 651 | 5244 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FE - 650 | 3405 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | FE - 649 | 3447 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | FE - 648 | 7404 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | FE - 647 | 4606 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | FE - 646 | 0415 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | FE - 645 | 8553 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | FE - 644 | 9542 |
