
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | ARW - 009 | 7723 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | ARW - 008 | 8898 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | ARW - 007 | 5263 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | ARW - 006 | 8642 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | ARW - 005 | 9808 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | ARW - 004 | 8976 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | ARW - 003 | 6447 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ARW - 002 | 1953 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | ARW - 001 | 8977 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | ARW - 000 | 3817 |
